총 :3건의 청년・신혼부부 지원정책이 있습니다.
사업명 | 사업내용 | 담당부서 | 상세보기 |
---|---|---|---|
맞춤형임대주택 공급 | (공급계획) 청년 매입임대주택 ‘25년 30호 공급청년 일자리 연계 임대주택 ‘25~’27년 75호 공급 (지원대상) 무주택 저소득층 청년(만19~39세 이하) (지원내용) 시중 임대료 50%이내, 청년 최대 6년간 |
주택과 | ▶ 보기 |
청년주택임차보증금이자지원사업 | (지원대상) 경남 거주 무주택 청년(만19~39세 이하, 시군 조례에 따름) (소득기준) - 대학원생, 취업준비생 등 : 부모합산 연소득 1억원 이하 -직장인, 사업자 등 : 본인 연소득 5천만원 이하 -(청년)부부 : 부부합산 연소득 1억원 이하 (주택기준) 전용면적 85㎡이하, 전세보증금 3억원이하(월세는 전세금 환산) (지원내용) 청년 전세자금 대출의 기납부한 이자액에 대하여 대출잔액 5천만원 한도의 이자 3% 이내(최대 150만원) 지원 ※ 매년 신청 접수해야 하며, 지원자격 충족시 최장 6년간 지원 |
주택과 | ▶ 보기 |
신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업 | (지원대상) 경남도내 주택을 구입하여 거주하는, 1주택, 혼인기간 7년 이내 신혼부부 (소득기준) 부부합산 연소득 1억원 이하 (주택기준) 전용면적 85㎡이하, 주택매입가격 6억원 이하, 혼인신고일 이후 7년 이내 또는 혼인신고일 이전 1년 이내 구입한 주택 (지원내용) 신혼부부 주택구입자금 대출의 기납부한 이자액에 대하여 대출잔액 5천만원 한도의 이자 3% 이내(최대 150만원) 지원 ※ 매년 신청 접수해야 하며, 지원자격 충족시 최장 5년간 지원 |
주택과 | ▶ 보기 |
총 :23건의 임신・출산 지원정책이 있습니다.
사업명 | 사업내용 | 담당부서 | 상세보기 |
---|---|---|---|
임신사전건강 관리지원 | (지원대상) 모든 20~49세 남녀 중 검사희망자 (지원내용) 필수검사 최대3회 지원 여성 : 난소기능검사, 부인과초음파 남성 : 정액검사(정자정밀형태검사) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
가임기 여성 및 임신부 풍진검진사업 | (지원대상) 가임여성(결혼이민자포함) 및 3개월 미만 임신부 (지원내용) 풍진 항원, 항체검사 실시 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
난임부부 시술비 지원 | (지원대상) 난임진단서 제출자(사실혼 포함 (지원내용)시술비 일부 본인부담금과 전액 본인부담금의 90%, 비급여 항목 중 배아동결(30만원), 착상유지(20만원), 유산방지(20만원) 지원 · 출산당 25회 지원[체외수정 20회(신선배아·동결배아), 인공수정 5회] · 연령구분없이 시술종류에 따라 차등지원(30~110만원) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
난임부부 한의치료 지원 | (지원대상) 도내 거주 난임부부로 난임검사상 기질적 이상소견 없는 자 (지원내용) 산전,산후검사, 침, 뜸 등 진료비 및 첩약 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
난임부부 난임진단비 지원 | (지원대상) 도내 거주 난임부부 (선정기준) 기초 혈액 검사 등 8종 (지원내용) 기초검사, 호르몬 검사 등 난임진단을 위한 검진비 일부 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | (지원대상) 생식건강 손상으로 영구적 불임예상, 가임력 보존이 필요한 자 (지원내용) 생식세포(정자‧난자) 냉동 및 초기보관(1년) 비용 지원 ‧최대 남성30만원/여성200만원, 1회 지 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
냉동난자 사용 보조생식술 지원 | (지원대상) 냉동한 난자를 사용하여 임신을 원하는 부부 (지원내용) 냉동난자 해동 및 보조생식술 비용 일부(회당 1백만원/부부당 2회) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
생애초기 건강관리 시범사업 | (지원대상) 보건소에 등록, 서비스 신청한 임산부 및 만2세 미만 영아 가정 (지원내용) 영유아 건강간호사와 사회복지사가 가정을 방문하여 건강관리 서비스 제공 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
고위험 임산부 의료비 지원 | (지원대상) 19대 고위험 임신질환으로 진단받고 입원치료 받은 임산부 * 19대 고위험 임신질환 : 조기진통, 분만관련 출혈, 중증임신중독증, 양막의 조기파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증, 양수과소증, 분만전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애를 동반한 임산과다구토, 신질환, 심부전, 자궁내 성장제한, 자궁 및 자궁의 부속기 질환 (지원내용) 입원치료비의 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비 90% 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
맘편한 임신 원스톱서비스 | (지원대상) 임산부 (지원내용) 임신부 대상 전국공통서비스(엽산제 지원등)과 자치단체별 서비스(임신증 주차증 등)를 통합안내→신청(정부24) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
임신‧출산 진료비지원 | (지원대상) 임산부 (지원내용) 임신1회당 100만원(다태아140만원) ※국민행복카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
첫만남 이용권 | (지원대상) 출생신고되어 정상적으로 주민등록번호를 부여받은 아동 (지원내용) 출생아당 200만원 이상의 이용권, 첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
산모신생아 건강관리사 지원 | (지원대상) 도내 출산가정 (지원내용) 산모신생아 건강관리 서비스 비용 중 정부지원금 지원 *최소5일~40일 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
저소득층 기저귀‧조제분유 지원 | (지원대상) 2세 미만의 영아를 둔 아래 저소득층 가구 대상으로 영아별로 지원 (지원내용) 기저귀 월 90천원, 조제분유 월 110천원, 기저귀·조제분유 월 200천원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
공공산후조리원 설치‧운영 | (서부권) 사천, (북부권) 거창 설치 추진 (동부권) 밀양 공공산후조리원 운영 (’22. 6월 개원) (이용료)16만원/2주기준, 취약계층 감면료 70%지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
청소년 산모 의료비 지원 | (지원대상) 19세이하 산모 중 신청자 (지원내용) 임산부 및 2세미만 영유아 의료비 및 약제‧치료비 중 본인부담금/ 임신1회당 120만원 이내 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | (지원대상) 미숙아 및 선천성이상아 출산 가정 (지원내용) 체중별 의료비 차등 지원(300~15백만원 한도) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
선천성대사이상 검사 및 환아관리 | (지원대상) 선천성 대사이상 환아 (지원내용) 선별검사, 확진검사, 환아관리비 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
선천성 난청검사 및 보청기 지원 | (지원대상) 생후 1개월 이내 신생아 및 영아 (지원내용) 신생아 선천성 난청 조기발견을 위한 검사비 및 장애진단을 받지 못하는 난청아 보청기 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원 | (지원대상) 의료급여수급권자의 6세미만 영유아 (지원내용) 총12회 건강검진 비용 지원(334,140원) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | (지원대상) 영유아 검진결과 발달평가 ‘심화평가 권고’ 판정 영유아 (지원내용) 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
찾아가는 산부인과 운영 | (지원대상) 산부인과 병의원이 없거나 접근성이 떨어지는 지역(의령, 산청, 함양) (지원내용) 임산부 산전진찰 및 여성 부인과 검진‧검사 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
영유아 친환경이유식영양꾸러미 지원사업 | (지원대상) 고위험산모‧신생아 (지원내용) 영유아 1인당 친환경 농축산물 60만원상당(자부담12만원) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
총 :18건의 출산지원금 지원정책이 있습니다.
(2025.1월 기준, 단위: 만원)
연번 | 시군 | 사업명 | 출산장려금(축하금) | 출산용품 지원 내용 (기념품) |
상세보기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1아 | 2아 | 3아 | 4아 | 5아 | 쌍둥이 | 세 쌍둥이 |
|||||
1 | 창원 | 출산축하금 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | ▶ 보기 |
2 | 진주 | 출산축하금 | 100 | 200 | 600 | 600 | 600 | - | - | 실크속싸개 이불지원 (9만원상당) | ▶ 보기 |
3 | 통영 | 출산지원금 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 출산용품(14만원 상당) | ▶ 보기 |
4 | 사천 | 출산지원금 | 100 | 200 | 800 | 800 | 800 | - | - | 임산축하용품 (튼살크림, 속싸개 등) |
▶ 보기 |
5 | 김해 | 출산축하금 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ▶ 보기 |
6 | 밀양 | 출산장려금 | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | - | - | 콧물흡입기, 인형 등 | ▶ 보기 |
7 | 거제 | 출산장려금 | 100 | 300 | 800 | 800 | 800 | - | - | 출산용품(신생아 목도리, 담요 등 10만원 상당) | ▶ 보기 |
8 | 양산 | 출산장려금 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | - | - | 양산사랑카드상품권 10만원 포인트 지급 | ▶ 보기 |
9 | 의령 | 출산장려금 | 400 | 700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - | - | - | ▶ 보기 |
10 | 함안 | 출산지원금 | 100 | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 신생아 목욕용품 등 (20만원 상당) |
▶ 보기 |
11 | 창녕 | 출산장려금 | 500 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 임신축하물품(5만원상당) | ▶ 보기 |
12 | 고성 | 출산장려금 | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | - | - | 한방첩약(셋째아이상) | ▶ 보기 |
13 | 남해 | 출산장려금 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | ▶ 보기 |
14 | 하동 | 출산장려금 | 440 | 1,100 | 1,700 | 3,000 | - | 100 | 200 | 출산용품(50만원 상당) | ▶ 보기 |
15 | 산청 | 출산장려금 | 290 | 410 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | - | - | 출산용품(10만원 상당) | ▶ 보기 |
16 | 함양 | 출산장려금 | 100 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 1,300 | 출산용품(10만원 상당) | ▶ 보기 |
17 | 거창 | 출산축하금 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | 출산용품(10만원 쿠폰) | ▶ 보기 |
18 | 합천 | 출산장려금 | 100 | 300 | 1,000 | - | - | - | - | 출산용품(30만원 상당) | ▶ 보기 |
총 :16건의 양육지원정책이 있습니다.
사업명 | 사업내용 | 담당부서 | 상세보기 |
---|---|---|---|
부모급여지원 | (지원대상) 2023년 1월 1일 이후 출생한 2세 미만의 아동 (지원내용) - 0세 아동 양육 : 월 100만원 -1세 아동 양육 : 월 50만원 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
가정 양육수당 지원 | (지원대상) 어린이집, 종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아로서 24개월 이상~86개월 미만 아동 * 부모급여 도입에 따라 0~23개월 아동은 부모급여를 지원하고, 24개월 이상부터 가정양육수당 지원 (지원내용) 24~86개월 미만 아동에게 월10만원 지원 (지원형태) 현금지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
0~2세 보육료 지원 | (부모보육료) 모든 어린이집 (기관보육료) 0~2세 보육하는 정부 인건비 미지원 어린이집 (연장/야간연장보육료) 연장, 야간연장 보육 제공 어린이집 (24시간보육료) 24시간 지정 어린이집 (지원형태) 바우처카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
3~5세 누리과정 보육료지원 | (지원대상) 어린이집 이용 만3~5세 (지원내용) 3~5세 아동 1인당 (보육료) 월28만원 (지원형태) 바우처카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
시간제 보육 지원 | (지원대상) 어린이집, 유지원 등을 이용하지 않고 부모급여 또는 양육수당을 수급 중인 영아(6개월~36개월) (지원내용) 시간제 보육료 이용단가(시간당 5천원) 중 3천원 지원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
방과후 보육료 지원 | (지원대상) 12세이하 취학아동 중 차상위 이하 계층 (지원내용) - 일4시간 이상 이용시 월10만원(장애아월293천원) - 방학 중 일8시간 이상 이용시 월20만원(일일계산) (지원형태) 바우처카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
부모부담 보육료 지원 | (지원대상) 정부 인건비 미지원 어린이집 이용 3~5세 (지원내용) - (20인초과)3세 77천원 ~ 4~5세 60천원(1인/월) - (20인이하)3세 93천원 ~ 4~5세 85천원(1인/월) (지원형태) 바우처카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
어린이집 안전보험료 지원 | (지원대상) 도내 어린이집을 이용하는 아동 (지원내용) 상해‧배상보험 가입비 지원 - 상해담보:치료비100%,배상책임:대인5억,대물5백만원한도,돌연사특약:1억 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
어린이집 필요경비 지원 | (지원대상) 도내 어린이집 이용 내국인 3~5세아 (지원내용) 부모부담 필요경비 5개(행사비, 현장학습비, 차량운영비, 시도특성화비, 특별활동비) 지원 (지원형태) 바우처카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
외국인 보육료 지원 | (지원대상) 도내 거주 외국인 중 관내 어린이집 이용 3~5세 (지원내용) 외국인 유아부모보육료 중 월10만원 지원 (지원형태) 바우처카드 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
아동수당 지원 | (지원대상) 만 8세 미만 아동 (지원내용) 아동 1인당 월 10만원 |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
경남 아이다누리카드 | (지원대상) 막내가 19세 미만인 2자녀 이상 가정(임신부 가능) (지원내용) 온‧오프라인 가명점별 할인혜택 제공 (발급방법) NH농협은행 방문 신청(신용/체크카드) |
보육 정책과 | ▶ 보기 |
아이돌봄 지원사업 | (지원대상) 양육공백이 발생한 가정의 3개월~12세 아동 (지원내용) 가정에 아이돌보미 방문하여 돌봄서비스 제공 ※ 서비스별, 소득기준별 차등요금 발생 |
여성 가족과 | ▶ 보기 |
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 | (지원대상) 아이돌봄 서비스 이용가정 (지원내용) 아이돌보미 이용시 자부담 일부 추가지원(중위소득별10~40%) |
여성 가족과 | ▶ 보기 |
손주돌봄 지원사업 | (지원대상) 부모 대신 손자녀 돌보는 (외)조부모 (지원내용) 2세 영아를 조부모가 월40시간 이상 돌봄시 월20만원 지급 ※ 최대 12개월 지원 |
여성 가족과 | ▶ 보기 |
청소년부모 아동양육비 지원 | (지원대상) 기준 중위소득 63%이하 청소년부모 가구의 자녀 (지원내용) 청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 25만원 지원 |
여성 가족과 | ▶ 보기 |